Преобразователь потенциалов ПП-ЦИТ-ЭС
Преобразователь потенциалов ПП-ЦИТ-ЭС предназначен для измерения значения суммарного и поляризационного потенциала трубопровода и выдачи измерительных данных по интерфейсу RS-485 и\или в виде унифицированного токового сигнала в диапазоне 4-20 мА.

Описание
ПП-ЦИТ-ЭС может применяться как в составе станций катодной защиты ПКЗ-АР для увеличения точек измерения потенциала, так и независимо.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004А №62028.
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Диапазон измерений суммарного потенциала | от -5 В до + 5 В |
Диапазон измерений поляризационного потенциала | от -5 В до + 5 В |
Приведенная погрешность измерения | 0,5 % |
Диапазон формирования выходного тока | 4-20 мА |
Разрешающая способность | 12 бит |
Ток потребления | не более 100 мА |
Интерфейс передачи данных | RS-485 |
Степень защиты оболочки | IP30 |
Рабочая область значений температуры окружающего воздуха | -45°С до +45°С |
Номинальное значение напряжения электрического питания | 24 В \ 220 В (50 Гц)* |
Габаритные размеры | 100 х 105 х 25 мм |
Масса | не более 0,5 кг |
* при комплектовании дополнительным источником питания